Legal English
|
Maestría en Asesoramiento Jurídico de Empresas |
Castellón, 23 de diciembre de 2002
Queridas todas y queridos todos:
Estas son las notas (semi)definitivas. Como podéis ver, hay personas que han hecho el examen pero que no tienen una nota aprobada porque les falta entregar el trabajo. Os ruego que me lo hagáis llegar cuanto antes a través del correo electrónico.
En otros casos, la nota definitiva se ha calculado a partir de la nota del trabajo únicamente. Evidentemente, no tendréis esta nota en las actas, pero os la guardo para la primera convocatoria que podréis utilizar próximamente.
Si tenéis cualquier otro comentario, por favor, no dudéis en hacérmelo llegar.
Un abrazo añorado a todos y perdonad la tardanza,
Esther
PD: Próximamente incluiré algunas fotos de recuerdo. Acordaos de volver a visitar esta página.
Nombre | Apellidos | Nivel | Presentado | Examen | Trabajo | Nota | Definitiva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocío Iracema | Añez Téllez | Básico | Sí | 12 | 50 | 50 | 50 | |
Gladys | Bejar Zeballos | Básico | No | |||||
Beatriz | Boiano Fabiana | No | ||||||
Vannia | Busch Saucedo | Intermedio | Sí | 21,35 | 45 |
60 | 64 | |
María Nelly | Blanco Parada | Básico | No | |||||
Javier Fernando | Callau Sitic | No | ||||||
Germán Rómulo | Cardona Álvarez | Básico | Sí | 14,5 | 48 | 50 | 50 | |
Roxana | Coca Soruco | No | ||||||
Roberto | Cuadros Arenas | No | ||||||
Ana María | Fischer Lijerón | Básico | No | |||||
Carlos Alberto | Gutiérrez Méndez | No | ||||||
Edgar Carlos | Herbas Bollea | Básico | No | 50 | 40 | |||
Maritza | Herrera Eguez | Básico | No | |||||
Luis Fernando | Ibáñez Becerra | Básico | No | 48 | 38 | |||
Elizabeth | Landívar Bernachi | Avanzado | Sí | 24,5 | 45 | 70 | 73 | |
Verónica Isabel | Lazcano Cortez | Avanzado | Sí | 25,75 | 50 | 76 | 79 | |
Miriam Cecilia | Limpias Ortiz | Intermedio | Sí | 22,4 | 60 | 74 | 77 | |
Nivardo | Lizarazu Jaldin | Básico | No | |||||
Hugo Fernando | Mendivil Ortiz | Básico | No | |||||
Carlos Alberto | Murillo Salvatierra | Intermedio | Sí | 24,15 | 60 | 76 | 79 | |
José Alfredo | Noya Lambertín | No | ||||||
Herlán | Olguín Pereira | Avanzado | Sí | 28,5 | 63 | 92 | 95 | |
Verónica | Ortiz Mercado | No | ||||||
Wilma Margarita | Paredes Villalba | Básico | No | 50 | 40 | |||
Alejandro | Peláez Kay | Avanzado | Sí | 26,25 | 60 | 86 | 90 | |
Karina Ximena | Pozo Magarzo | Avanzado | Sí | 25,25 | 43 | 68 | 71 | |
Carolina Antonieta | Raña Álvarez | No | ||||||
Ricardo | Serrano Herbas | Intermedio | Sí | 22,4 | 44 | 60 | 64 | |
Olivia Rossana | Suárez Parada | Intermedio | Sí | 25,2 | 55 | 72 | 77 | |
Adriana | Teran Chávez | Intermedio | Sí | 25,9 | 50 | 68 | 71 | |
María | Ugarte Salvatierra | Básico | No | |||||
Pura América | Urquiza Franco | Básico | No | |||||
Carlos Wilfredo | Vargas Artunduaga | Intermedio | Sí | 19,95 | 60 | 72 | 77 | |
Darwin | Vargas Vargas | Básico | No | |||||
Karla Andrea | Wurth Pino-Ichazo | Avanzado | No | |||||
Ida | Olender Mejía | Básico | No | 50 | 40 |
Śltima actualització:
20/1/2003.
Esther Monzó