Index of /~planelle/APUNTS/TGS

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Apunts_4Pi_rotation.pdf2021-12-31 13:59 788K 
[   ]BGW_grups.pdf 2008-05-08 09:32 10M 
[   ]Degeneracio_Ham_LK.pdf 2016-03-23 09:25 145K 
[   ]DoubleGroups.pdf 2020-09-02 17:42 208K 
[   ]GDinamic.pdf 2013-04-07 21:47 303K 
[IMG]GS_nota.jpg 2024-01-13 13:19 199K 
[   ]GS_symmetry.pdf 2022-02-07 18:59 279K 
[   ]GTranslacio.pdf 2012-07-05 09:05 181K 
[   ]GrupsContinus.pdf 2024-08-16 10:11 320K 
[   ]IntroduccionGruposLi..>2019-05-17 09:06 9.0M 
[IMG]Jerarquia_de_grups_p..>2019-05-13 19:13 172K 
[   ]NoetherTheorem.pdf 2022-01-04 10:22 188K 
[   ]P1.pdf 2009-02-04 18:37 280K 
[   ]P1_sol.pdf 2009-02-04 18:37 286K 
[   ]PotenciesSO3ZIP.zip 2022-05-30 10:54 7.1K 
[   ]SO2_SO3_H_bidim.pdf 2022-01-25 12:46 105K 
[DIR]SO2_fig/ 2022-04-25 17:04 -  
[   ]SO3_SO4.pdf 2022-01-17 21:13 361K 
[   ]Serodio_GTnotes2019.pdf2020-08-18 16:34 784K 
[   ]SimetriaOculta.pptx 2022-01-18 10:50 1.6M 
[   ]Sn_espin.pdf 2013-01-04 12:23 186K 
[   ]TG-afegit.pdf 2009-03-26 21:20 245K 
[   ]TG_multipols.pdf 2012-04-17 08:40 299K 
[   ]Tel_llibre_group.pdf 2022-05-19 10:13 1.7M 
[   ]TensorsEsferics.pdf 2016-03-23 08:10 225K 
[   ]TeoriaInvariants.pdf 2016-01-28 20:38 1.2M 
[   ]Un.pdf 2022-01-19 19:08 1.3M 
[   ]Un_ppt.pdf 2019-07-29 12:28 830K 
[   ]WignerEckart.pdf 2013-04-30 09:51 190K 
[   ]apuntsTG-old.pdf 2007-05-17 17:59 848K 
[   ]apuntsTG.pdf 2008-04-22 14:59 757K 
[   ]diapositives_13-14.pdf 2019-05-14 13:44 7.0M 
[   ]e.pdf 2009-05-04 09:38 22K 
[   ]expot.pdf 2007-05-18 08:21 65K 
[   ]integra-xyz-Td.pdf 2018-05-09 09:21 38K 
[   ]integracioTd.pdf 2018-05-09 09:21 110K 
[   ]introduccio.pdf 2013-04-26 13:04 67K 
[   ]modelElect.pdf 2008-03-07 11:25 310K 
[DIR]modes/ 2008-04-04 17:39 -  
[DIR]modesExcel/ 2022-07-21 08:55 -  
[   ]organigrama.pdf 2007-01-19 08:39 132K 
[   ]organigrama2.pdf 2007-01-19 08:38 166K 
[   ]organigrama3.pdf 2008-02-11 19:08 213K 
[   ]planolsSimetria.pdf 2021-12-15 10:52 122K 
[   ]point_group.zip 2007-04-26 08:50 9.3M 
[   ]potenciesGrups.pdf 2007-02-08 18:49 740K 
[TXT]potenciesSO2.html 2022-04-25 16:59 5.3K 
[   ]reduccio.pdf 2007-05-03 09:08 850K 
[   ]reglesProducteDirect..>2009-05-08 08:27 28K 
[   ]sim_H_prob.pdf 2009-02-26 08:20 39K 
[   ]sim_molec_p.pdf 2008-02-12 08:26 267K 
[   ]sim_molec_s.pdf 2008-02-12 08:26 282K 
[   ]simetria_H.pdf 2008-09-22 09:32 155K 
[   ]simetria_i_B.pdf 2007-11-11 11:48 67K 
[   ]taula-mult-c4v.pdf 2007-02-19 18:19 39K 
[   ]taulesCaracters.pdf 2007-01-19 08:41 3.5M 
[   ]taulesProductes.pdf 2006-04-27 16:52 1.2M 
[DIR]taules_Sn_jpg/ 2022-04-17 10:15 -  
[   ]taules_TG_oxford.pdf 2007-02-13 08:57 707K 
[DIR]taules_excel/ 2022-05-19 16:42 -  
[   ]taules_some_rotation..>2015-03-12 08:23 222K 
[   ]tg_defs.pdf 2005-05-10 08:56 108K