Index of /~planelle/APUNTS/QQ

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[VID]2Prob0.mp4 2020-09-22 19:49 33M 
[VID]2onParcial.mp4 2021-02-02 21:26 143M 
[   ]2onQuant.pdf 2020-01-28 09:56 7.7M 
[   ]10.VQMC.pptx 2020-03-06 18:50 2.3M 
[TXT]AB.html 2008-09-28 12:19 1.4K 
[   ]AB_excito.pdf 2005-03-03 12:12 111K 
[   ]AB_frac.pdf 2005-03-03 12:12 203K 
[   ]AB_moeb.pdf 2005-03-03 12:12 203K 
[DIR]AB_torun/ 2008-04-09 16:11 -  
[TXT]AclarimentAdenda1.txt 2020-07-09 08:46 2.2K 
[   ]Aharonov.pdf 2005-03-03 12:12 97K 
[   ]Algunes_Integrals.pdf 2019-10-29 11:59 90K 
[   ]AutovalorsAmbMetrica..>2019-10-25 11:58 75K 
[   ]BC-H-2.pdf 2011-12-14 12:27 77K 
[   ]BCs_H_i_caixa.pdf 2004-11-29 10:29 45K 
[   ]BO_MRP.pdf 2009-02-02 12:35 845K 
[IMG]ConusWeyl.jpg 2020-07-02 09:45 69K 
[   ]DAlembert.pdf 2020-06-17 14:56 133K 
[VID]Dispositius_i_Matriu..>2020-09-18 20:24 99M 
[   ]Dispositius_i_Matriu..>2020-09-18 10:24 577K 
[   ]Dispositius_i_matriu..>2020-09-18 10:24 2.2M 
[   ]EnergiesHuckel_n_no_..>2021-01-31 15:21 8.1K 
[   ]EsquemaClasses.pdf 2022-10-11 17:59 114K 
[   ]ExcitoConfinatNewton..>2020-03-28 21:19 229K 
[   ]HF.pdf 2019-10-24 18:42 120K 
[   ]HO_i_musica.pdf 2021-04-14 20:57 746K 
[   ]HuckelPeriodic.pdf 2010-12-16 10:31 239K 
[   ]Huckel_Butadie.pdf 2021-11-26 16:27 158K 
[   ]Integral.pdf 2008-12-03 15:50 50K 
[   ]LagrangeEqs.pdf 2008-12-11 11:50 103K 
[   ]Laplace_Beltrami_res..>2019-05-18 09:23 278K 
[   ]LatransformadadeLege..>2018-04-10 23:27 125K 
[   ]MIT22_02S12_lec_ch5.pdf2019-04-18 20:45 384K 
[   ]McDonald.pdf 2007-11-18 23:27 105K 
[   ]Motivant_el_producte..>2019-09-17 08:48 125K 
[   ]MrTopkins.pdf 2007-10-19 14:34 14M 
[   ]N.N.Scoccola_notes.pdf 2019-04-11 18:31 187K 
[   ]NoDegenrateStatesInO..>2019-03-21 09:14 58K 
[   ]NombresComplexos.pdf 2020-09-15 11:36 127K 
[   ]NuclearParticles.pdf 2019-05-22 10:42 4.0M 
[   ]Operadors.pdf 2020-06-18 18:24 106K 
[   ]Potencial_Yukawa.pdf 2019-04-12 09:17 127K 
[   ]PpiPauli.docx 2025-03-25 09:34 34K 
[   ]PpiPauli.pdf 2025-03-25 09:34 183K 
[   ]Prob2.14.pdf 2019-10-08 10:09 126K 
[VID]Prob_vectors.mp4 2020-09-21 18:17 119M 
[   ]Proca_eqs_BC.pdf 2025-02-02 09:33 170K 
[   ]Productes_de_vectors..>2020-09-29 12:09 104K 
[   ]QQnou.pdf 2008-11-15 10:07 1.3M 
[   ]QQnou_08.pdf 2008-07-11 13:22 1.3M 
[   ]Q_T1.pdf 2019-03-14 18:13 55K 
[   ]Q_T2a.pdf 2019-03-14 18:13 86K 
[   ]Q_T2b.pdf 2019-03-14 18:13 97K 
[   ]R_Y.pdf 2008-12-03 15:51 52K 
[   ]R_nl(r).nb 2007-11-12 08:25 104K 
[   ]R_nl(r).pdf 2007-11-12 10:16 43K 
[VID]RepresentaMatriacial..>2020-09-17 17:38 448K 
[   ]SOCsolids.pdf 2016-08-18 10:03 387K 
[   ]SU3_nuclearParticles..>2019-05-24 08:54 160K 
[   ]SUSY.pdf 2025-01-22 17:23 158K 
[   ]SumRule.pdf 2018-01-24 10:57 130K 
[   ]T5_molecules.pdf 2021-11-26 10:50 966K 
[   ]T5_molecules_short.pptx2021-11-28 10:20 1.9M 
[   ]Topological_from_Che..>2021-09-02 08:59 11M 
[   ]TrioConfinatNewton.pdf 2020-03-28 21:19 150K 
[   ]Un_foto_de_llum_verd..>2020-09-15 12:15 43K 
[VID]UnderstandingQuantum..>2020-06-12 14:04 38M 
[   ]VQMC_HydrogenAtom.pdf 2020-02-12 11:52 738K 
[   ]algunsperqueQQ.pdf 2015-01-24 09:58 11K 
[   ]berry.pdf 2005-07-14 09:22 328K 
[   ]cap1Hameka.pdf 2007-10-20 20:59 1.1M 
[   ]code_He_New_Ene.pdf 2020-02-21 08:42 36K 
[   ]code_He_newt_var.pdf 2020-02-21 08:42 32K 
[   ]code_vqmcNewton.pdf 2020-02-20 18:56 15K 
[   ]code_vqmcNewton_var.pdf2020-02-17 11:05 20K 
[VID]codiHO.mp4 2020-04-19 17:34 52M 
[   ]derivada5p.pdf 2007-11-12 20:33 87K 
[   ]derivada_n_punts.pdf 2019-04-09 09:01 107K 
[   ]deutero.pdf 2019-10-19 13:49 210K 
[   ]deutero.ppt 2019-10-19 13:49 544K 
[   ]difraccio.pdf 2007-09-21 16:19 215K 
[   ]dirac.pdf 2007-08-25 12:02 124K 
[VID]diracbelt.mov 2007-07-23 10:18 435K 
[   ]discussion.pdf 2019-04-11 18:38 84K 
[IMG]dosMonedes.jpg 2020-07-02 09:45 59K 
[TXT]doubleRotation.html 2020-07-02 09:50 2.6K 
[   ]dualitat.pdf 2020-06-12 16:35 1.0M 
[   ]elementFinit.pdf 2011-09-22 19:29 75K 
[TXT]esferiques.html 1999-12-24 17:53 7.2K 
[   ]esferiques.pdf 2019-05-20 19:08 15K 
[   ]espai_funcions.pdf 2020-06-18 16:49 152K 
[   ]espin.pdf 2011-12-28 18:45 234K 
[   ]espinStatisticsConne..>2019-02-20 11:31 66K 
[   ]espinbescanvi.pdf 2007-07-23 10:19 862K 
[   ]espinbescanvi2.pdf 2007-07-23 10:18 677K 
[   ]fick.pdf 1999-10-30 23:17 73K 
[   ]flux_magnetic.pdf 2011-09-07 09:43 90K 
[   ]func_H.pdf 2006-11-02 13:08 116K 
[   ]hibridacio_sp3.nb 2019-12-12 11:33 1.5M 
[   ]hibridacio_sp3.pdf 2019-12-12 11:33 211K 
[   ]huckel.pdf 2007-02-13 09:03 474K 
[IMG]imatge_cap1.gif 2020-06-22 11:28 7.4K 
[IMG]imatge_cap1.jpg 2020-06-22 11:46 6.0K 
[IMG]imatge_cap2.jpg 2020-06-22 11:40 6.4K 
[IMG]imatge_cap3.jpg 2020-06-22 11:53 6.1K 
[IMG]imatge_cap4.jpg 2020-06-22 11:53 6.2K 
[IMG]imatge_cap5.jpg 2020-06-22 11:53 6.2K 
[IMG]imatge_final.jpg 2020-07-14 12:42 4.7K 
[IMG]imatge_prob.jpg 2020-10-22 16:30 6.9K 
[   ]llibreProb_11.pdf 2011-07-14 18:52 1.9M 
[   ]llibreQQ.pdf 2007-11-23 13:13 1.5M 
[   ]llibreQQ_11.pdf 2011-07-14 18:53 4.6M 
[   ]magneticfield.pdf 2005-03-03 12:12 146K 
[   ]magnetismorelativist..>2020-07-06 19:13 129K 
[   ]mathematics_qm_v21.pdf 2021-07-18 10:11 4.6M 
[   ]momentLineal_en_pola..>2018-03-14 12:33 79K 
[   ]nanociencia.pdf 2011-10-11 12:24 16M 
[   ]noether.pdf 2007-07-16 12:19 203K 
[TXT]objeccioJabs.txt 2019-02-24 11:18 1.5K 
[   ]ones.pdf 2019-09-16 16:46 254K 
[   ]onesdemateria.pdf 2007-07-04 08:30 78K 
[   ]operadors_via_Ehrenf..>2019-03-13 12:26 189K 
[   ]paradoxa.pdf 2007-10-17 18:17 125K 
[   ]persistent_cur.pdf 2005-03-06 10:32 85K 
[   ]pert_den.pdf 2021-05-03 19:25 148K 
[   ]pertubation2x2.pdf 2017-09-28 18:44 114K 
[   ]plot_Pz.pdf 2008-12-03 16:05 201K 
[   ]probQQ.pdf 2006-09-19 08:31 79K 
[   ]problemesRepas.pdf 2021-12-01 09:38 114K 
[   ]problemesRepas_sol.pdf 2021-12-01 09:39 749K 
[   ]resum_t1_QQ.pdf 2012-09-28 16:38 114K 
[   ]resum_t1_QQ_old.pdf 2008-11-30 19:00 1.2M 
[   ]resum_t2_QQ.pdf 2008-11-30 19:03 3.4M 
[   ]resum_t3_QQ.pdf 2008-11-30 19:05 2.7M 
[   ]resum_t4_QQ.pdf 2008-11-30 19:14 12M 
[TXT]resumbandes.html 2004-11-29 10:16 1.3K 
[   ]rotacoor.pdf 2004-03-20 02:50 89K 
[   ]superposicio.pdf 2020-09-15 12:15 50K 
[   ]tbandes.pdf 2004-11-23 11:08 105K 
[   ]time.pdf 2024-01-22 12:26 417K 
[   ]time_Floquet.docx 2024-03-11 16:49 523K 
[   ]time_Floquet.pdf 2024-03-11 16:49 646K 
[DIR]videusQF3/ 2020-08-17 10:13 -  
[DIR]videusQF3_all_local/ 2020-09-07 09:15 -  
[   ]vqmc_Heli_ene.pdf 2020-02-21 17:46 161K 
[   ]vqmc_Heli_var.pdf 2020-02-21 17:51 164K 
[VID]vqmc_Metropolis.mp4 2020-09-11 19:00 72M 
[   ]vqmc_Metropolis.pdf 2020-09-11 08:47 671K 
[   ]vqmc_Metropolis.pptx 2020-09-11 08:47 1.1M 
[   ]vqmc_Newton.pdf 2020-02-20 21:36 227K 
[   ]vqmc_var_newton.pdf 2020-02-17 15:48 147K 
[   ]xarxaReciproca.pdf 2008-10-01 08:43 61K