II14 | ||||
TEORIA | EXAM | |||
NIF | max. 2 | |||
1 | 20476902W | 1,00 | ||
2 | 45796082T | 0,70 | SUSP | |
3 | 44518512B | 0,18 | SUSP | |
4 | 20464020T | 1,25 | ||
5 | 53378353E | 1,35 | ||
6 | 20477611K | 1,70 | ||
7 | 53377873W | 1,75 | ||
8 | 44867049Y | 1.26 | ||
9 | 20465275J | 0,91 | SUSP | |
10 | 20463255V | NP | ||
11 | 18996548C | 0,67 | SUSP | |
12 | 73394485J | NP | ||
13 | 20248919H | NP | ||
14 | 20476712L | 1,55 | ||
15 | 48310534T | 1,65 | ||
16 | 53376120C | 1,72 | ||
17 | 20241381R | 1,40 | ||
18 | 73392008C | 1,32 | ||
19 | 73390743C | 1,43 | ||
20 | 20477419J | 1,16 | ||
21 | 20449452Z | 1.44 | ||
22 | 20476324E | 1,67 | ||
23 | 73575937H | 1,37 | ||
24 | 20477492V | 1,60 | ||
25 | 20474937S | 0,95 | SUSP | |
26 | 52944528T | 1,90 | ||
27 | 48444016J | NP | ||
28 | 20244819N | NP | ||
29 | X3508720R | 0,80 | SUSP | |
30 | 20243376H | 0,37 | SUSP | |
31 | 53220453V | NP | ||
32 | 73394677K | NP | ||
33 | 20475312E | 0,70 | SUSP | |
34 | 26744250B | 1,20 | ||
35 | 53379948F | 0,94 | SUSP | |
36 | 20462189D | 1,75 | ||
37 | 22581412N | NP | ||
38 | 45796557S | 1,30 | ||
39 | 20476864X | 1,44 | ||
40 | 20469448T | 1,67 | ||
41 | 20471824F | 0,44 | SUSP | |
42 | 73563420J | NP | ||
43 | 20480396T | 1,37 | ||
44 | 53377965W | 1,65 | ||
45 | 20463141H | 1,00 | ||
46 | 20463685X | 1,30 | ||
47 | 24389840L | 1,01 | ||
48 | 20473603S | 0,90 | SUSP | |
49 | 20466810F | 1,85 | ||
50 | 20477871M | 1,90 | ||
51 | 53378724W | 1,90 | ||
52 | 20249436Y | NP | ||
53 | 19001061W | 0,70 | SUSP | |
54 | 73391765F | NP | ||
55 | 53222967R | 0,80 | SUSP | |
56 | 33411105V | 0,58 | SUSP | |
57 | 20472971G | NP | ||
58 | 20476024K | 1,16 | ||
59 | 20470723X | NP | ||
60 | 53229231D | 1,00 | ||
61 | 24395919A | 1,28 | ||
62 | 28815455C | 1,60 | ||
63 | 20248962S | 1,33 | ||
64 | 26745771Z | 1,31 | ||
65 | 73394315G | 1,45 | ||
66 | 20476511W | 1,70 | ||
67 | 53379094G | 1,48 | ||
68 | 44874587T | 1,47 | ||
69 | 19008812W | NP | ||
70 | 20473971S | 1,54 | ||
71 | 4552742F | 1,30 | ||
72 | 53059935Q | 0,77 | SUSP | |
73 | 53380418V | 1,85 | ||
74 | 48404221P | NP | ||
75 | 53375334Q | 0,80 | SUSP | |
76 | 20478092L | 2,00 | ||
77 | 20472628Y | 1,32 | ||
78 | 20472398Y | 1,32 | ||
79 | 48438892H | NP | ||
80 | 20467355T | 1,38 | ||
81 | 29207731P | 1,28 | ||
82 | 20465563W | 0,46 | SUSP | |
83 | 20477691D | 1,70 | ||
84 | 20470675P | 1,50 | ||
85 | 45796110M | 1,29 | ||
86 | 20472296L | 1,57 | ||
87 | 48441715N | 0,70 | SUSP | |
88 | 20474153J | 1,75 | ||
89 | 53228677F | NP |
|
|
90 | 20472432V | 1,75 | ||
91 | 20473411F | 1,85 | ||
92 | 20242962H | 1,75 | ||
93 | 2608685W | 0,85 | SUSP | |
94 | 20463036M | 1,70 | ||
95 | 44879632P | 1,12 | ||
96 | 53379378N | 0,53 | SUSP | |
97 | 53377583B | 1,40 | ||
98 | 20471089P | 1,16 | ||
99 | 24398067N | 1,40 | ||
100 | 45796152R | 0,80 | SUSP | |
101 | 20475047X | 1,50 | ||
102 | X2462976K | NP | ||
103 | 44878833Z | 0,75 | SUSP |
Para tener aprobada la parte de teoría el resultado del examen no debe ser menor que 1.
La revisión de exámenes se realizará el Lunes 28 de Julio de 10:30 a 11:30 o el Miércoles 30 de 12:00 a 13:00.
Atentamente,
Begoña